Getting to the Ehrwalder Wettersteinbahnen
Getting there
| From | Route | Distance | Estimated driving time | Vignette |
|---|---|---|---|---|
| Munich | A95-Munich-Garmisch-Partenkirchen-Ehrwald | From the center about 115 km | 1,5 h | no |
| Garmisch-Partenkirchen | B23-Garmisch-Partenkirchen-Ehrwald | approx. 24 km | 30 min. | no |
| Ulm | A7-Ulm-Kempten-Füssen-Reutte-Ehrwald | approx. 160 km | 1 h 45 min. | no |
| Füssen | B179/Fernpassstraße-Füssen-Reutte-Ehrwald | approx. 41 km | approx. 40 min. | no |
| Grenztunnel Füssen | B179/Fernpassstraße-Grenztunnel-Füssen-Reutte-Ehrwald | approx. 35 km | approx. 30 min. | no |
| Innsbruck | B179/Fernpassstraße-Innsbruck-Fernpass-Ehrwald | approx. 75 km | approx. 1 h | no |
Öffnungszeiten Wettersteinbahn & Zugspitzpark
17.05.2026 - 19.07.2026: Donnerstag - Sonntag
20.07.2026 - 13.09.2026: täglich
14.09.2026 - 04.10.2026: Donnerstag bis Sonntag
05.10.2026 - Anfang Nov.: Samstag und Sonntag
jeweils von 10 - 18 Uhr
Änderungen vorbehalten
Lifts / Status
Lift
| Name | Status |
|---|---|
| Wettersteinbahn | ✘ closed |
Bike Trails
| Name | Level | Status |
|---|---|---|
| Bare Knuckle - Trail | ● schwer | ✔ open |
| Blue Bird - Trail | ● leicht | ✔ open |
| Fifty / Fifty - Trail | ● mittel | ✔ open |
Waldrutschen Park
| Name | Status |
|---|---|
| Waldrutschen Park | ✘ closed |
Last update: 10.09.2026 22:17:23 UTC