

VELE MANIEREN OM HET SKIGEBIED TE BELEVEN
Prijzen
Tiroler Zugspitz Arena zonder Zugspitze
Dagen | Volwassen | Tiener (16-18 J) | Kind (6-15 J) |
---|---|---|---|
50 Points | 34,00 | 34,00 | 17,00 |
100 Points | 62,50 | 62,50 | 31,50 |
1/2 Dagen | 44,50 | 35,50 | 22,50 |
Vanaf 11 Uur | 51,50 | 41,00 | 26,00 |
Vanaf 14.30 Uur | 20,00 | 16,00 | 10,00 |
1 Dagen | 56,00 | 45,00 | 28,00 |
Seizoenkaart | 643,00 | 514,50 | 321,50 |
Geldig in de volgende skigebieden: Ehrwalder Wettersteinbahnen-Ehrwalder Alm-Lermoos Grubigstein-Biberwier Marienberg- zonder Tiroler Zugspitzbahn en Zugspitzplatt
Tiroler Zugspitz Arena zonder Zugspitze (Groepen)
Dag ticket tarieven voor groepen van 15 of meer
Dagen | Volwassen | Tiener (16-18 J) | Kind (6-15 J) |
---|---|---|---|
1/2 Dagen | 38,00 | 30,00 | 19,00 |
1 Dagen | 47,50 | 38,50 | 24,00 |
Geldig in de volgende skigebieden: Ehrwalder Wettersteinbahnen-Ehrwalder Alm-Lermoos Grubigstein-Biberwier Marienberg- zonder Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt
Top Snow Card
Dagen | Volwassen | Tiener (16-18J) | Kind (6-15J) |
---|---|---|---|
2 Dagen | 108,00 | 86,50 | 54,00 |
3 Dagen | 160,00 | 128,00 | 80,00 |
4 Dagen | 209,50 | 167,50 | 104,50 |
5 Dagen | 255,00 | 204,00 | 127,50 |
6 Dagen | 295,50 | 236,50 | 148,00 |
7 Dagen | 330,50 | 264,00 | 165,00 |
4 in 6 Dagen | 213,00 | 170,50 | 106,50 |
5 in 10 Dagen | 262,00 | 209,50 | 131,00 |
Winterseizoen | 688,00 | 487,00 | 343,00 |
365 Dagen | 784,00 | 553,00 | 392,00 |
Alle tarieven in EUR incl. BTW. - Fouten, prijswijzigingen en vergissingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden!
Top Snow Card (Gezinnen)
Gezinstarief = ten minste 1 ouder + 1 kind (gedeeld huishouden) * 6 tot 18 jaar
Dagen | 1 volwassene + 1 kind* | 2 volwassenen + 1 kind* | elk ander kind* |
---|---|---|---|
2 Dagen | 146,00 | 243,00 | 48,50 |
3 Dagen | 216,00 | 360,00 | 72,00 |
4 Dagen | 282,50 | 471,00 | 94,00 |
5 Dagen | 344,00 | 573,50 | 114,50 |
6 Dagen | 399,00 | 665,00 | 133,00 |
7 Dagen | 446,00 | 743,50 | 148,50 |
4 in 6 Dagen | 288,00 | 480,00 | 96,00 |
5 in 10 Dagen | 353,50 | 589,00 | 118,00 |
Seizoenkaart | 963,00 | 1651,00 | 275,00 |
365 Dagen | 1098,00 | 1882,00 | 314,00 |
Alle tarieven in EUR incl. BTW. - Fouten, prijswijzigingen en vergissingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden!
Geldig bij Ehrwalder Wettersteinbahnen-Ehrwalder Alm-Tiroler Zugspitzbahn-Zugspitzplatt-Lermoos Grubigstein-Biberwier Marienberg-Berwanger Bergbahnen-Karlift Heiterwang-Garmisch Partenkirchen-Mittenwald
Top Snow Card (GROEPEN)
Tarieven voor groepen vanaf 15 personen
Dagen | Volwassen | Tiener (16-18 J) | Kind (6-15J) |
---|---|---|---|
2 Dagen | 97,50 | 78,00 | 48,50 |
3 Dagen | 144,00 | 115,00 | 72,00 |
4 Dagen | 188,50 | 151,00 | 94,00 |
5 Dagen | 229,50 | 183,50 | 114,50 |
6 Dagen | 266,00 | 213,00 | 133,00 |
7 Dagen | 297,50 | 238,00 | 148,50 |
4 in 6 Dagen | 192,00 | 153,50 | 96,00 |
5 in 10 Dagen | 235,50 | 188,50 | 118,00 |
Alle tarieven in EUR incl. BTW. - Fouten, prijswijzigingen en vergissingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden!
Geldig bij Ehrwalder Wettersteinbahnen-Ehrwalder Alm-Tiroler Zugspitzbahn-Zugspitzplatt-Lermoos Grubigstein-Biberwier Marienberg-Berwanger Bergbahnen-Karlift Heiterwang-Garmisch Partenkirchen-Mittenwald
120m Transportband
1 dagkaart | Volwassen | Kind (-18J) |
---|---|---|
Alleen voor de 120 m lange transportband | 8,00 € | 5,00 € |