VELE MANIEREN OM HET SKIGEBIED TE BELEVEN
Prijzen
Skipas prijzen 2025/26
Ehrwalder Wettersteinbahnen
Standaardtarief
| Volwassenen | Jongeren (16-18 jr) | Kinderen (6-15 jr) | Personen met beperking | |
|---|---|---|---|---|
| 1 dag | 55,00 | 44,00 | 27,50 | 44,00 |
| 1/2 dag tot 13:00 uur OF vanaf 12:00 uur |
44,00 | 35,00 | 22,00 | 35,00 |
| 11 uur | 50,00 | 40,00 | 25,50 | 40,00 |
| vanaf 14:30 | 20,00 | 15,50 | 10,00 | |
| Avondskiën | 30,00 | 25,00 | 20,00 | |
| Lopende band* | 13,00 | 9,00 |
Familietarief**
| 1 Volw. + 1 Kind | 1 Volw. + 2 Kind. | 2 Volw.+ 1 Kind | 2 Volw. + 2 Kind. | Elk extra kind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dag | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 25,00 |
| 1/2 dag tot 13:00 uur OF vanaf 12:00 uur |
60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 20,00 |
| 11 uur | 69,00 | 92,00 | 115,00 | 138,00 | 23,00 |
*Lopende band:
Kinderen tot en met 5 jaar maken gratis gebruik van de transportband, mits een ouder of begeleider in het bezit is van een geldige skipas voor het skigebied Ehrwalder Wettersteinbahnen. Indien de ouder of begeleider alleen een ticket voor de transportband heeft of helemaal geen geldig ticket/skipas bezit, dient ook voor kinderen tot en met 5 jaar een apart ticket te worden aangeschaft.
**Familietarieven geldig voor ouders en/of grootouders (maximaal 2 volwassenen per familie) en eigen kinderen van 6 t/m 18 jaar.
Alle tarieven in EURO inclusief btw.
Wijzigingen, fouten en prijsaanpassingen voorbehouden.
Tiroler Zugspitz Arena
Ehrwald - Lermoos - Biberwier - zonder Zugspitze
Geldig in de volgende skigebieden: Ehrwalder: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Almbahnen - Grubigsteinbahnen Lermoos - Marienbergbahnen Biberwier - zonder Tiroler Zugspitzbahn en Zugspitzplatt
| Volwassenen | Jongeren (16-18 jr) | Kinderen (6-15 jr) | Personen met beperking | |
|---|---|---|---|---|
| 50 punten | 42,00 | 42,00 | 21,00 | |
| 100 punten | 76,50 | 76,50 | 38,50 | |
| Download Puntenwaardering - Overzicht | ||||
| 1/2 dag | 54,50 | 43,50 | 27,50 | 43,50 |
| vanaf 11 uur | 62,50 | 50,00 | 31,50 | 50,00 |
| vanaf 14:30 uur | 24,50 | 19,50 | 12,50 | |
| 1 dag | 68,00 | 54,50 | 34,00 | 54,50 |
| Seizoenspas | 784,00 | 554,00 | 392,00 | |
Tiroler Zugspitz Arena - Familietarief
Ehrwald - Lermoos - Biberwier - zonder Zugspitze
Geldig in de volgende skigebieden: Ehrwalder: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Almbahnen - Grubigsteinbahnen Lermoos - Marienbergbahnen Biberwier - zonder Tiroler Zugspitzbahn en Zugspitzplatt
Familietarieven geldig voor ouders en/of grootouders (maximaal 2 volwassenen per familie) en eigen kinderen van 6 t/m 18 jaar.| 1 Volw. + 1 Kind* | 2 Volw. + 1 Kind* | Elk extra kind* | |
|---|---|---|---|
| 1/2 dag | 73,50 | 122,50 | 24,50 |
| vanaf 11 uur | 84,50 | 141,00 | 28,00 |
| 1 Tag | 91,50 | 152,50 | 30,50 |
Tiroler Zugspitz Arena - GROEPEN
Ehrwald - Lermoos - Biberwier - zonder Zugspitze
Geldig in de volgende skigebieden: Ehrwalder: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Almbahnen - Grubigsteinbahnen Lermoos - Marienbergbahnen Biberwier - zonder Tiroler Zugspitzbahn en Zugspitzplatt
Dagkaart-tarieven voor groepen vanaf 15 personen
| Dagen | Volwassenen | Jongeren (16-18 j.) | Kinderen (6-15 j.) |
|---|---|---|---|
| 1/2 Dagen | 46,50 | 37,00 | 23,50 |
| 1 Dag | 58,00 | 46,50 | 29,00 |
Top Snow Card
Geldig in de volgende skigebieden:: Gültig in folgenden Skigebieten: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - Bergbahnen Berwang-Bichlbach - Karlift Heiterwang - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald
| Dagen | Volwassenen | Jongeren (16-18 j.) | Kinderen (6-15 j.) |
|---|---|---|---|
| 2 Dagen | 133,00 | 106,50 | 66,50 |
| 3 Dagen | 196,50 | 157,50 | 98,50 |
| 4 Dagen | 257,50 | 206,00 | 129,00 |
| 5 Dagen | 313,50 | 251,00 | 157,00 |
| 6 Dagen | 363,50 | 291,00 | 182,00 |
| 7 Dagen | 406,50 | 325,00 | 203,00 |
| 4 uit 6 | 262,00 | 210,00 | 131,00 |
| 5 uit 10 | 322,00 | 257,50 | 161,00 |
| Winterseizoen | 781,00 | 555,00 | 390,00 |
| 365 Dagen | 890,00 | 630,00 | 445,00 |
Top Snow Card - Familietarief
Familietarief = minimaal 1 volwassene (ouder of grootouder) + 1 kind (zelfde huishouden) van 6 t/m 18 jaar
| Dagen | 1 Volwassene + 1 Kind* | 2 Volwassenen + 1 Kind* | Elk extra Kind* |
|---|---|---|---|
| 2 Dagen | 179,50 | 299,00 | 60,00 |
| 3 Dagen | 265,50 | 442,50 | 88,50 |
| 4 Dagen | 348,00 | 580,00 | 116,00 |
| 5 Dagen | 423,00 | 705,00 | 141,00 |
| 6 Dagen | 490,50 | 817,50 | 163,50 |
| 7 Dagen | 548,50 | 914,00 | 183,00 |
| 4 uit 6 | 354,00 | 590,00 | 118,00 |
| 5 uit 10 | 435,00 | 725,00 | 145,00 |
| Seizoenspas | 1085,00 | 1866,00 | 304,00 |
| 365 Dagen | 1210,00 | 2074,00 | 346,00 |
Top Snow Card - GROEPEN
Tarieven voor groepen vanaf 15 personen
| Dagen | Volwassenen | Jongeren (16-18 jr) | Kinderen (6-15 jr) |
|---|---|---|---|
| 2 Dagen | 119,50 | 96,00 | 60,00 |
| 3 Dagen | 177,00 | 141,50 | 88,50 |
| 4 Dagen | 232,00 | 185,50 | 116,00 |
| 5 Dagen | 282,00 | 225,50 | 141,00 |
| 6 Dagen | 327,00 | 261,50 | 163,50 |
| 7 Dagen | 365,50 | 292,50 | 183,00 |
| 4 uit 6 | 236,00 | 189,00 | 118,00 |
| 5 uit 10 | 290,00 | 232,00 | 145,00 |
Alle tarieven in EUR inclusief btw. Wijzigingen, fouten en prijsaanpassingen voorbehouden.