Preise
Tagesticket, Punktekarte, Saisonpass etc. – es gibt viele Möglichkeiten das Skigebiet der Ehrwalder Wettersteinbahnen zu erleben.
Tiroler Zugspitz Arena ohne Zugspitze
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) |
---|---|---|---|
50 Punkte | 31,50 | 31,50 | 16,00 |
100 Punkte | 58,00 | 58,00 | 29,00 |
1/2 Tage | 41,00 | 33,00 | 20,50 |
ab 11 Uhr | 47,50 | 38,00 | 24,00 |
ab 14:30 Uhr | 18,50 | 15,00 | 9,50 |
1 Tag | 52,00 | 41,50 | 26,00 |
Saisonkarte | 595,00 | 476,50 | 298,00 |
Gültig in folgenden Skigebieten: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - ohne Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt
Tiroler Zugspitz Arena ohne Zugspitze (GRUPPEN)
Tageskarten-Tarife für Gruppen ab 15 Personen
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) |
---|---|---|---|
1/2 Tage | 35,00 | 28,00 | 17,50 |
1 Tag | 44,00 | 35,50 | 22,00 |
Gültig in folgenden Skigebieten: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - ohne Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt
Top Snow Card
tag | Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) |
---|---|---|---|
2 Tage | 101,00 | 81,00 | 50,50 |
3 Tage | 149,50 | 119,50 | 74,50 |
4 Tage | 195,50 | 156,50 | 98,00 |
5 Tage | 238,00 | 190,50 | 119,00 |
6 Tage | 276,00 | 221,00 | 138,00 |
7 Tage | 308,50 | 247,00 | 154,00 |
4 in 6 | 199,00 | 161,50 | 99,50 |
5 in 10 | 244,50 | 198,00 | 122,50 |
Wintersaison | 655,00 | 464,00 | 327,00 |
365 Tage | 747,00 | 527,00 | 373,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Top Snow Card (FAMILIEN)
Familientarif = mind 1. Elternteil + 1 Kind (gemeinsamer Haushalt)
* 6 bis 18 Jahre
Tage | 1 Erw. + 1 Kind* | 2 Erw. + 1 Kind* | jedes weitere Kind* |
---|---|---|---|
2 Tage | 136,50 | 227,50 | 45,50 |
3 Tage | 201,50 | 336,00 | 67,00 |
4 Tage | 264,00 | 440,00 | 88,00 |
5 Tage | 321,00 | 535,00 | 107,00 |
6 Tage | 372,50 | 621,00 | 124,00 |
7 Tage | 416,50 | 694,00 | 139,00 |
8 Tage | 457,00 | 761,50 | 152,50 |
5 in 10 | 330,00 | 550,00 | 122,50 |
Saisonkarte | 917,00 | 1.572,00 | 262,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Gültig in allen Skigebieten in Ehrwald: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - Berwanger Bergbahnen - Karlift Heiterwang - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald
Top Snow Card (GRUPPEN)
Tarife für Gruppen ab 15 Personen
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) |
---|---|---|---|
2 Tage | 91,00 | 72,50 | 45,50 |
3 Tage | 134,50 | 107,50 | 67,00 |
4 Tage | 176,00 | 141,00 | 88,00 |
5 Tage | 214,00 | 171,00 | 107,00 |
6 Tage | 248,50 | 198,50 | 124,00 |
7 Tage | 277,50 | 222,00 | 139,00 |
8 Tage | 304,50 | 244,00 | 152,50 |
4 in 6 | 179,00 | 145,50 | 85,50 |
5 in 10 | 220,00 | 178,50 | 110,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Gültig in allen Skigebieten in Ehrwald: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - Berwanger Bergbahnen - Karlift Heiterwang - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald
Sonderpreise gültig nur für das 120m Förderband
Aufgrund der Einschränkung im Liftangebot
1-Tageskarte | Erwachsener | Kind (-18 J) Tageskarte / Erwachsener 1/2Tag | Kind Tageskarte 1/2 Tag |
---|---|---|---|
Nur Sonnenhanglifte | 5,00 € | 5,00 € | 3,00 € |